2025年度 (第22回)NEIGHBORS TROPHY TEAM CHAMPIONSHIP 開催コース
Course menu コースメニュー
コース概要
OUT
| No. | LENGTH | PAR | |
|---|---|---|---|
| BACK | REGULAR | ||
| 1 | 370 | 349 | 4 |
| 2 | 409 | 395 | 4 |
| 3 | 543 | 525 | 5 |
| 4 | 206 | 188 | 3 |
| 5 | 362 | 348 | 4 |
| 6 | 610 | 568 | 5 |
| 7 | 448 | 432 | 4 |
| 8 | 382 | 362 | 4 |
| 9 | 232 | 189 | 3 |
| 0UT | 3,562 | 3,356 | 36 |
IN
| No. | LENGTH | PAR | |
|---|---|---|---|
| BACK | REGULAR | ||
| 10 | 394 | 371 | 4 |
| 11 | 219 | 178 | 3 |
| 12 | 435 | 412 | 4 |
| 13 | 400 | 379 | 4 |
| 14 | 602 | 557 | 5 |
| 15 | 370 | 353 | 4 |
| 16 | 168 | 150 | 3 |
| 17 | 488 | 443 | 4 |
| 18 | 529 | 511 | 5 |
| IN | 3,605 | 3,354 | 36 |
TOTAL
| No. | LENGTH | PAR | |
|---|---|---|---|
| BACK | REGULAR | ||
| total | 7,167 | 6,710 | 72 |
質実剛健な上田治作品として賞賛
「大山GCの躍進に注目、これぞ上田の傑作」と大山ゴルフクラブを賞賛する記事が掲載されている。
(ゴルフダイジェストチョイス2004年3月号)
施設情報
| コース所在地 | 鳥取県西伯郡伯耆町小林6 |
|---|---|
| 開場日 | 1970年4月18日 |
| 規模 | 18ホール、7,167y、パー72 |
| コースレイアウト | 丘陵林間コース |
| 設計 | 上田 治 |
| コースレート | 75.4 |
| 加盟団体 | JGA,CGU |
| 面積 | 930,000m2 |
| グリーン | ベント2グリーン |
| 練習場 | 250y、14打席 |
